Klasse | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Klassifizierungscode | 5A, 5F, 5FC, 5O | ||||
Benennung | Gefäße, klein mit Gas (UN 2037) mit folgenden Eigenschaften Erstickend, entzündbar, entzündbar ätzend oder oxidierend |
||||
Bemerkung 1 | Dieser Gruppe dürfen auch nach Kapitel 3.4 des ADR/RID/ADN freigestellte Gegenstände der Klasse 2 beigegeben werden (z.B. Kohlendioxidpatronen) | ||||
Bemerkung 2 | Feuerzeuge und deren Nachfüllpatronen der UN 1057 sind Gegenstände des Klassifizierungscodes 6F des ADR/RID/ADN und dürfen daher nicht im Rahmen dieser Ausnahme befördert werden (Beförderung nach Sondervorschrift 654 ADR/RID/ADN) | ||||
Angabe im Beförderungspapier | Abfallgruppe 1.1 | ||||
Nummer der Gefahrzettelmuster* | 2.2 | 2.1 | 2.2+5.1 | ||
Klassifizierungscode* | 5A | 5F | 5O | ||
Tunnelbeschränkungscode | (E) | ||||
Gefahrzettel | 2.2 (bei 5A) | ![]() |
|||
2.1 (bei 5F) | ![]() |
||||
2.2+5.1 (bei 5O) | ![]() ![]() |
||||
Chemische Verträglichkeit der Werkstoffe der Verpackungen aus Kunststoff | Essigsäure, Kohlenwasserstoffgemische | ||||
Verpackungen | Fässer und Kanister aus Kunststoff oder Stahl (1H2/X, 3H2/X, 1A2/X, 3A2/X) Kisten aus Stahl oder massiven Kunststoff (4A/X, 4H2/X) Kiste aus Pappe (4GW) mit Auflagen IBC aus Stahl oder Kombinations-IBC mit Innengefäßen aus starren Kunststoff der Verpackunggruppe II (11A/Y, 11HZ1) Alle Verpackungen und IBC müssen mit einer Lüftungseinrichtung ausgestattet sein. |
siehe auch Ausnahme 20