| Klasse | 3 | ||
|---|---|---|---|
| Verpackungsgruppe | II und III | ||
| Benennung | Entzündbare, flüssige, nicht giftige, nicht ätzende Abfälle mit einem Flammpunkt unter 23°C, deren Dampfdruck bei 50°C 110 kPa
(1,10 bar) nicht übersteigt, und mit einem Flammpunkt zwischen 23°C und 60°C. |
||
| Beispiele | Benzin, Spiritus, Petroleum, Alkohole außer Methanol Dieselkraftstoff oder Heizöl, leicht |
||
| Angabe im Beförderungspapier | Abfallgruppe 2.1 | ||
| Nummer der Gefahrzettelmuster 3 | |||
| Verpackungsgruppe II | |||
| Tunnelbeschränkungscode (D/E) | |||
| Gefahrzettel | 3 | ![]() |
|
| Chemische Verträglichkeit der Werkstoffe der Verpackungen aus Kunststoff | Essigsäure, Kohlenwasserstoffgemische | ||
| Verpackungen | Fässer und Kanister aus Kunststoff oder Stahl (1H2/X, 3H2/X, 1A2/X, 3A2/X) Kisten aus Stahl oder massiven Kunststoff (4A/X, 4H2/X) IBC aus Stahl oder Kombinations-IBC mit Innengefäßen aus starren Kunststoff der Verpackunggruppe II (11A/Y, 11HZ1/Y) |
||
siehe auch Ausnahme 20
