| Klasse | 3 | ||
|---|---|---|---|
| Verpackungsgruppe | I bis III | ||
| Benennung | Klebstoffabfälle sowie Farb- und Lackabfälle (außer solche, die der UN 1263 zuzuordnen sind, Beförderung gemäß Sondervorschrift 650 ADR/RID/ADN) einschließlich solcher mit Nitrocellulose mit einem Stickstoffgehalt von höchstens 12,6 % in der Trockenmasse | ||
| Bemerkung | Zu Härterpasten siehe Abfallgruppe 8 | ||
| Angabe im Beförderungspapier | Abfallgruppe 2.2 | ||
| Nummer der Gefahrzettelmuster 3 | |||
| Verpackungsgruppe I | |||
| Tunnelbeschränkungscode (D/E) | |||
| Gefahrzettel | 3 | ![]() |
|
| Chemische Verträglichkeit der Werkstoffe der Verpackungen aus Kunststoff | Essigsäure, Kohlenwasserstoffgemische | ||
| Verpackungen | Fässer und Kanister aus Kunststoff oder Stahl (1H2/X, 3H2/X, 1A2/X, 3A2/X) Kisten aus Stahl oder massiven Kunststoff (4A/X, 4H2/X) Anliefergefäße in metallene IBC der Verpackunggruppe I (11A/X) |
||
siehe auch Ausnahme 20
