Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen
Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfüllt sind:
zusammengesetzte Verpackungen | höchste Nettomassse | |
---|---|---|
Innenverpackungen | Außenverpackungen | |
aus Glas 5 kg aus Kunststoff 5 kg aus Metall 5 kg |
Fässer | |
aus Stahl (1A1, 1A2) | 125 kg | |
aus Aluminium (1B1, 1B2) | 125 kg | |
aus einem anderen Metall (1N1, 1N2) | 125 kg | |
aus Sperrholz (1D) | 125 kg | |
aus Pappe (1G) | 125 kg | |
aus Kunststoff (1H1, 1H2) | 125 kg | |
Kisten | ||
aus Stahl (4A) | 125 kg | |
aus Aluminium (4B) | 125 kg | |
aus einem anderen Metall (4N) | 125 kg | |
aus Naturholz (4C1) | 125 kg | |
aus Naturholz, mit staubdichten Wänden ( 4C2) | 125 kg | |
aus Sperrholz (4D) | 125 kg | |
aus Holzfaserwerkstoff (4F) | 125 kg | |
aus Pappe (4G) | 125 kg | |
aus Schaumstoff (4H1) | 60 kg | |
aus starrem Kunststoff (4H2) | 125 kg |
Einzelverpackungen
Fässer aus Metall (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 oder 1N2) mit einer
höchsten Nettomasse von 250 kg.
Fässer aus Pappe (1G) oder Sperrholz (1D) mit Innenauskleidung und
einer höchsten Nettomasse von 200 kg.