Klasse | 8 | |||
---|---|---|---|---|
Verpackungsgruppe | I bis III | |||
Benennung | Flüssige Abfälle mit ätzenden, giftigen Stoffen | |||
Angabe im Beförderungspapier | Abfallgruppe 11.3 | |||
Nummer der Gefahrzettelmuster 8+6.1 | ||||
Verpackungsgruppe I | ||||
Tunnelbeschränkungscode (C/D) | ||||
Gefahrzettel | 8+6.1 | ![]() ![]() |
||
Chemische Verträglichkeit der Werkstoffe der Verpackungen aus Kunststoff | Netzmittel | |||
Verpackungen | Fässer und Kanister aus Kunststoff oder Stahl
(1H2/X, 3H2/X, 1A2/X, 3A2/X) Kisten aus Stahl oder starren Kunststoffen (4A/X, 4H2/X) Anliefergefäße in metallene IBC der Verpackungsgruppe I (11A/X) |
siehe auch Ausnahme 20