| Klasse | 8 | |||
|---|---|---|---|---|
| Verpackungsgruppe | I bis III | |||
| Benennung | Feste Abfälle mit ätzenden, giftigen Stoffen | |||
| Angabe im Beförderungspapier | Abfallgruppe 12.2 | |||
| Nummer der Gefahrzettelmuster 8+6.1 | ||||
| Verpackungsgruppe I | ||||
| Tunnelbeschränkungscode (E) | ||||
| Gefahrzettel | 8+6.1 | ![]() ![]() |
||
| Chemische Verträglichkeit der Werkstoffe der Verpackungen aus Kunststoff | Netzmittel | |||
| Verpackungen | Fässer und Kanister aus Kunststoff oder Stahl
(1H2/X, 3H2/X, 1A2/X, 3A2/X) Kisten aus Stahl oder starren Kunststoffen (4A/X, 4H2/X) Kiste aus Pappe (4GW) mit Auflagen Anliefergefäße in metallene IBC der Verpackungsgruppe I (11A/X) |
|||
siehe auch Ausnahme 20

