| Klasse | 9 | ||
|---|---|---|---|
| Verpackungsgruppe | III |
||
| Benennung | Umweltgefährdender Stoff fest oder flüssig | ||
| Angabe im Beförderungspapier | Abfallgruppe 5.1 | ||
| Nummer der Gefahrzettelmuster 9 | |||
| Verpackungsgruppe III | |||
| Tunnelbeschränkungscode (E) | |||
| Gefahrzettel | 9 zusätzlich ist dauerhaft die Kennzeichnung nach 5.2.1.8.3 anzubringen |
![]() ![]() |
|
| Chemische Verträglichkeit der Werkstoffe der Verpackungen aus Kunststoff | |||
| Verpackungen | Fässer und Kanister aus Kunststoff oder Stahl
(1H2/X, 3H2/X, 1A2/X, 3A2/X) Kisten aus Stahl oder starren Kunststoffen (4A/X, 4H2/X) IBC aus Stahl oder Kombinations-IBC mit Innengefäßen aus starren Kunststoff der Verpackungsgruppe II (11A/Y, 11HZ1/Y) |
||
siehe auch Ausnahme 20

