| Klasse | 6.1 | ||
|---|---|---|---|
| Verpackungsgruppe | I bis III | ||
| Benennung | Feste und flüssige Abfälle mit giftigen Stoffen, ätzend | ||
| Bemerkung | |||
| Angabe im Beförderungspapier | Abfallgruppe 9.5 | ||
| Nummer der Gefahrzettelmuster 6.1+8 | |||
| Verpackungsgruppe I | |||
| Tunnelbeschränkungscode (C/E) | |||
| Gefahrzettel | 6.1+8 | ![]() ![]() |
|
| Chemische Verträglichkeit der Werkstoffe der Verpackungen aus Kunststoff | Netzmittel | ||
| Verpackungen | Fässer und Kanister aus Kunststoff oder Stahl
(1H2/X, 3H2/X, 1A2/X, 3A2/X) Kisten aus Stahl oder starren Kunststoffen (4A/X, 4H2/X) Kiste aus Pappe (4GW) mit Auflagen Anliefergefäße in metallene IBC der Verpackungsgruppe I (11A/X) |
||
siehe auch Ausnahme 20

