Bemerkung b zur Tabelle 2
zur
UN 1965
| Für Gasgemische der UN-Nummer 1965 beträgt die höchstzulässige Masse der Füllung je Liter Fassungsraum: | ||
|
|
Prüfdruck | Füllungsgrad |
| Gemisch A | 10 bar | 0,50 kg/ltr. |
| Gemisch A 01 | 15 bar | 0,49 kg/ltr. |
| Gemisch A 02 | 15 bar | 0,48 kg/ltr. |
| Gemisch A 0 | 15 bar | 0,47 kg/ltr. |
| Gemisch A 1 | 20 bar | 0,46 kg/ltr. |
| Gemisch B 1 | 25 bar | 0,45 kg/ltr. |
| Gemisch B 2 | 25 bar | 0,44 kg/ltr. |
| Gemisch B | 25 bar | 0,43 kg/ltr. |
| Gemisch C | 30 bar | 0,42 kg/ltr. |
![]() |
||